产品先容:
产品结构:
产品参数:
型号 | RI2.5室内全彩轻薄租赁显示屏 |
点间距 | 2.5mm |
像素组成 | 1R1G1B |
像素点密度 | 160000点/㎡ |
模组尺寸 | 160mm*160mm |
箱体尺寸 | 640mm*640mm*62mm |
箱体最大功率 | 800W |
箱体平均功率 | 450W |
输入电压 | AC 110V~220V |
可视角度 | 水平140度,垂直140度 |
防护等级 | 室内,IP40 |
显示亮度 | ≥1000cd/㎡(可调) |
刷新频率 | >1920HZ |
亮度调节方式 | 芯片电流程控或PWM |
工作环境温度 | -20~50 |
存贮环境温度 | (RH)10%-90% |
使用寿命 | 100000小时 |
最佳可视距离 | 2.5~60米 |
扫描方式 | 1/32扫描,恒流驱动 |
控制系统传输 | 主机同步映射+主控卡+DVI显卡+光纤传输或RJ45+DVI/HDMI接口 |
多媒体视频处理器 | 支撑和各种媒体格式 |
供电电压 | 220V/50HZ 110V/60HZ |
户外全彩LED广告显示屏
PS6.0全彩LED广告显示屏
RI3.91超轻薄拉铝租赁LED显示屏
RI3.0室内全彩超薄租赁屏
全彩体育赛事球场LED显示屏
QS8.0全彩体育赛事球场LED显示屏
LED光栅屏CO系列
PD10全彩LED信息引导显示屏
智慧灯杆LED显示屏系列
PF3室内高清全彩LED显示屏
PF4室内全彩LED显示屏